KEJUARAAN ANTAR KOLAT MERPATI PUTIH JAKARTA PUSAT VII
| No | Name | Gender | Height (cm) | Weight (kg) | Tanding Category |
Tanding Match |
Seni Category |
Seni Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | Putra | 0 | 0 | ||||
| 2 | . | Putra | 0 | 0 | ||||
| 3 | . | Putra | 0 | 0 | ||||
| 4 | . | Putra | 0 | 0 | ||||
| 5 | . | Putri | 0 | 0 | ||||
| 6 | . | Putra | 0 | 0 | ||||
| 7 | . | Putra | 0 | 0 | ||||
| 8 | . | Putri | 0 | 0 |
USIA DINI 2 Putra Kelas A |
Final A - 65, |